استكشف شبكة الأسلاك الزخرفية للخزائن وظهر الكراسي وواجهات الأدراج والشاشات الزخرفية وغير ذلك الكثير.
شبكات الأسلاك المزخرفة
- المساحة المفتوحة: 30%-60%
- المواد: سلك مسطح من الفولاذ المقاوم للصدأ
- السطح: نحاس عتيق
قطر السلك المسطح، مم (بوصة) | حجم الفتحة، مم (بوصة) | السمك الإجمالي، مم (بوصة) | المساحة المفتوحة، % | الوزن التقريبي، كجم/م2 (رطل/قدم2) |
1×4 (0.039×0.157) | 5 (0.197) | 2 (0.079) | 31 | 7.1 (1.45) |
1.5×3 (0.059×0.118) | 7 (0.276) | 3 (0.118) | 49 | 7 (1.43) |
1.5×3 (0.059×0.118) | 10 (0.394) | 3 (0.118) | 59 | 5.6 (1.15) |
1.2×3 (0.047×0.118) | 4 (0.157) | 2.5 (0.098) | 33 | 8.3 (1.70) |
1.2×3 (0.047×0.118) | 7 (0.276) | 2.5 (0.098) | 49 | 5.8 (1.19) |
1×3 (0.039×0.118) | 3 (0.118) | 2 (0.079) | 25 | 8.3 (1.70) |
1×3 (0.039×0.118) | 5 (0.197) | 2 (0.079) | 39 | 6.3 (1.29) |
1×2.5 (0.039×0.098) | 3 (0.118) | 2 (0.079) | 30 | 7.4 (1.52) |
0.8×2.2 (0.031×0.087) | 3.4 (0.134) | 1.6 (0.063) | 37 | 5 (1.02) |
0.8×2.2 (0.031×0.087) | 4 (0.157) | 1.6 (0.063) | 42 | 4.6 (0.94) |
ستارة سلسلة من الألومنيوم
- المواد: مادة الألومنيوم بنسبة 100%.
- قطر السلك: 0.8 مم، 1.0 مم، 1.2 مم، 1.3 مم، 1.6 مم، 1.8 مم، 2.0 مم، إلخ.
- عرض الخطاف: 9 ملم أو 12 ملم.
- طول الخطاف: 17 ملم، 20.4 ملم، 22.5 ملم، 24 ملم وما إلى ذلك.
- حجم الستارة: 0.8 متر × 2 متر، 0.9 متر × 1.8 متر، 0.9 متر × 2 متر، 1 متر × 2 متر، 1 متر × 2.1 متر، إلخ.
- الألوان: الفضي، الأسود، الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأرجواني، الذهبي، النحاسي، البرونزي وأي ألوان أخرى يمكن تخصيصها